Создать сайт на a5.ruСтоимость*
........................................................................................................................................................................................................................................................
| Виды услуг | Цена (грн) | ||||||||
| от | до | ||||||||
| 1. Общие | |||||||||
| 1. Консультации по гражданским делам | бесплатно* или 50 | 200 | |||||||
| 2. Консультации по административным делам | бесплатно* или 100 | 200 | |||||||
| 3. Консультации по уголовным делам | бесплатно* или 100 | 300 | |||||||
| 4. Консультации по хозяйственным делам | бесплатно* или 100 | 300 | |||||||
| 5. Представление интересов физ. лиц в органах власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях | 500 | 1000 | |||||||
| 6. Представление интересов юр. лиц в органах власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях | 1000 | 3000 | |||||||
| 7. Запросы | 80 | 200 | |||||||
| 8. Дополнительные расходы (технические, транспорт и т.п.) | по согласованию сторон | ||||||||
| 2. Иски, заявления, жалобы | |||||||||
| 1. О взыскании алиментов: | |||||||||
| - на детей; | 200 | ||||||||
| - на учебу совершеннолетним; | 300 | ||||||||
| - на содержание супруги | 350 | ||||||||
| 2. Об усыновление, лишение род. прав, определение места жительства | 500 | 700 | |||||||
| 3. О расторжении брака | 350 | 500 | |||||||
| 4. Особое производство (установление юридических фактов) | 400 | 600 | |||||||
| 5. О выделении доли в совместном имуществе | 400 | 500 | |||||||
| 6. О признании права собственности | 500 | 1000 | |||||||
| 7. Жилищные | 500 | 800 | |||||||
| 8. О разделе имущества | 500 | 1500 | |||||||
| 9. О признании договоров (действительными, недействительными) | 800 | 1000 | |||||||
| 10. О признании (действительными, недействительными) завещаний с установлением права собственности | 800 | 1000 | |||||||
| 11. Трудовые: | |||||||||
| - взыскание заработной платы | 400 | ||||||||
| - о восстановлении на работе | 500 | 800 | |||||||
| - об установлении факта вредного стажа | 500 | 800 | |||||||
| - об установлении факта производственной травмы | 500 | 800 | |||||||
| 12. О возмещение вреда от ДТП и др. | 500 | 800 | |||||||
| 13. О защите чести и достоинства | 500 | 1000 | |||||||
| 14. О вызове свидетелей | 100 | ||||||||
| 15. Об обеспечении доказательств | 250 | 500 | |||||||
| 16. Об обеспечении иска | 300 | 600 | |||||||
| 17. О назначении экспертизы | 500 | 1000 | |||||||
| 18. Об отводе | 200 | ||||||||
| 19. Об отмене заочного решения | 350 | 700 | |||||||
| 20. Об отмене судебных приказов | 350-700 | ||||||||
| 21. Другие процессуальные документы | в зависимости от сложности | ||||||||
| 22. Заявления, жалобы в органы власти, управления, предприятия, учреждения, организации | 300 | 600 | |||||||
| 23. Апелляционные жалобы | 1000 | ||||||||
| 24. Кассационные жалобы | 1300 | ||||||||
| 3. Участие в судебном заседании | |||||||||
| 1. По гражданским делам | 3000 | ||||||||
| 2. По уголовным делам | 5000 | ||||||||
| 3. По административным делам | 3000 | ||||||||
| 4. По хозяйственным делам | 5000 | ||||||||
| 5. В апелляционном суде: | |||||||||
| - по гражданским делам (если адвокат/юрист не принимал участие в суде 1 инстанции) | 1500 (3000) | ||||||||
| - по уголовным делам (если адвокат не принимал участие в суде 1 инстанции) | 2000 (4000) | ||||||||
| - по административным делам | 1500 (3000) | ||||||||
| - по хозяйственным делам | 2000 (4000) | ||||||||
| 6. Кассационном суде: | |||||||||
| - по гражданским делам | |||||||||
| - по уголовным делам | |||||||||
| - по административным делам | |||||||||
| - по хозяйственным делам | |||||||||
| 4. Участие адвоката в досудебном следствии | |||||||||
| 1. Осуществление защиты подозреваемых, обвиняемых | |||||||||
| 2. Представление интересов потерпевших, гражданских истцов | |||||||||
| 3. Участие при допросе свидетелей | 500 | ||||||||
| |||||||||
*Консультациипредоставляются бесплатно* только в случае составления исковых заявлений, договоров, учредительных документов, заключения договора на предоставление юридической помощи в суде, на досудебном следствии, представления интересов лица в различных предприятиях, учреждениях, организациях.
Запись на консультацию: 097-388-65-22
Запись на бесплатную* консультацию:
........................................................................................................................................................................................................................................................
МИЦЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
Закон работает на вас!

Национальная ассоциация Адвокатов Украины
Адвокатура Днепропетровской области